"LSW" - Der Verband für alle Spielleute in Bayern
Angebote für Kurse und Workshops unter "Lehrgänge"
Präsident besucht Spielleute beim ersten Qualifikationswettbewerb
Der Präsident der BDMV, Paul Lehrrieder, besuchte die bayerischen Spielleute bei ihrem Wettstreit um die Bayerische Meisterschaft des LSW-Bayern e.V., der zugleich der erste Qualifikationswettbewerb für die Deutsche Meisterschaft der Spielleute 2019 in Osnabrück war. Der LSW-Bayern, einer der aktivsten Mitgliedsverbande in der BDMV, hatte zu diesem Wettbewerb nach Furth im Wald, dem Heimatverein des stv. Bundesmusikdirektor Spielleute, Hermann Dirscherl, eingeladen.
Beim Spielmannszug „Grenzfähnlein“ Furth im Wald traten 12 Vereine in den 7 bayrischen Klassen mit ihren Seniorenzügen und 2 Vereine mit ihren Jugendzügen an. Insgesamt 26 Wertungen mussten die beiden Jurorengruppen unter der Leitung vom Spielleute-Bundesmusikdirektor Ralf Subat und seinem Stellvertreter Dieter Buschau tätigen. Weiterhin waren Bernd Viegener vom Volksmusikerverband NRW, Jan Krüger aus Niedersachsen, Hans Beurskens aus den Niederlanden sowie Werner Hofmann vom LSW-Bayern als Juroren tätig. Alle waren über die Leistungsstärke der teilnehmenden Vereine hoch erfreut. So wurden in einigen Klassen auch Stücke der Schwierigkeitsstufe 5 vorgetragen.
Weiterlesen: Präsident besucht Spielleute beim ersten Qualifikationswettbewerb
Wertungsspiel auf höchstem Niveau
BDMV-Präsident Paul Lehrieder besucht Spielleute in Furth im Wald
Der LSW-Bayern veranstaltete zusammen mit dem Spielmannszug „Grenzfähnlein“ Furth im Wald das alle zwei Jahre stattfindende Wertungsspiel für alle Spielmannszüge um die „Bayrische Meisterschaft des LSW-Bayern“. Dazu hatte der Verband auch 270 ihm bekannte Spielmanns- und Fanfarenzüge, die nicht den Verband angehören, aus ganz Bayern eingeladen. Aber nur ein einziger Gastverein stellte sich dem Jurorenteam vor.
Ergebnisse im Wertungsspiel der Bayerischen Meisterschaft des LSW-Bayern e.V. 2015
Instrumentenklasse | Verein | Prädikat | |
Trommlercorps (Drumband) | Spielmannszug Feuchtwangen | mit Erfolg | |
Spielmannszug Rosenheim | mit sehr gutem Erfolg | Bayr. Meister | |
Spielmannszüge offen Junioren | Spielmannszug Rosenheim | mit sehr gutem Erfolg | Bayr. Meister |
Spielmannszug Stephanskirchen | mit gutem Erfolg | ||
Spielmannszüge offen Senioren | Spielmannszug Bad Windsheim | mit gutem Erfolg | |
"Grenzfähnlein" Furth im Wald | mit hervorragendem Erfolg | ||
Spielmannszug Marpingen | mit sehr gutem Erfolg | ||
Spielmannszug Rosenheim | mit hervorragendem Erfolg | ||
Spielmanns- u. Fanfarenzug Schimborn | mit hervorragendem Erfolg | Bayr. Meister | |
Spielmannszug Stephanskirchen | mit sehr gutem Erfolg | ||
Traditionsspielmannszüge | Spielmannszug Eisfeld | mit gutem Erfolg | |
Fanfaren- u Hörnerzüge Standard | "Grenzfähnlein" Furth im Wald | mit hervorragendem Erfolg | Bayr. Meister |
"Fränkischer Herolde" Neubrunn | mit hervorragendem Erfolg | ||
Fanfaren- u. Hörnerzüge offen | Moderner SZ + FZ Retzbach | mit sehr gutem Erfolg | Bayr. Meister |
Gemischte Spielmanns- u. Fanfarenzüge Standard Junioren | "Grenzfähnlein" Furth im Wald | mit hervorragendem Erfolg | Bayr. Meister |
Gemischte Spielmanns- u. Fanfarenzüge Standard Senioren | Spielmannszug Bad Windsheim | mit sehr gutem Erfolg | |
Spielmannszug Jahn Forchheim | mit sehr gutem Erfolg | ||
"Grenzfähnlein" Furth im Wald | mit hervorragendem Erfolg | ||
Spielmannszug Grafenrheinfeld | mit sehr gutem Erfolg | ||
Spielmanns- u. Fanfarenzug Schimborn | mit hervorragendem Erfolg | Bayr. Meister | |
Gemischte Spielmanns- u. Fanfarenzüge Offen | Mod. Musikzug Amorbach | mit gutem Erfolg | |
Mod. SZ + FZ Retzbach | mit sehr gutem Erfolg | Bayr. Meister | |
Musikzugklasse Junioren | Spielmanns- u. Fanfarenzug Beyharting | mit gutem Erfolg | |
Musikzugklasse Senioren | Spielmanns- u. Fanfarenzug Beyharting | mit gutem Erfolg | |
Spielmannszug Jahn Forchheim | mit sehr gutem Erfolg | Bayr. Meister | |
Historische Ensembles | Spielmannszug Rosenheim | mit sehr gutem Erfolg | Bayr. Meister |
Marschwertung | Mod. Musikzug Amorbach | mit sehr gutem Erfolg | |
Spielmanns- u. Fanfarenzug Beyharting | mit sehr gutem Erfolg | ||
Spielmannszug Eisfeld | mit sehr gutem Erfolg | ||
Spielmannszug Grafenrheinfeld | mit sehr gutem Erfolg | ||
Mod. SZ + FZ Retzbach | mit hervorragendem Erfolg | Bayr. Meister | |
Spielmannszug Rosenheim | mit sehr gutem Erfolg | ||
Kritikspiel | Spielleuteorchester Michelbach | mit hervorragendem Erfolg |
Am 9. Mai 2015 findet die offizielle Bayerische Meisterschaft des LSW Bayern im Rahmen des 60jährigen Gründungsfestes der Fränkischen Herolde in Neubrunn statt. |
Bayerische Landesmeisterschaft 2007 in Furth im Wald
1 - Trommlerkorps offen | ||||||
1. Platz | SFZ Grenzfähnlein Furth im Wald | 90,33 | Punkte | |||
2. Platz | Mod. Musikzug des CC Amorbach | 82,33 | Punkte | |||
3. Platz | Freies Fanfarencorps Straubing | 77,83 | Punkte | |||
2 - Spielmannszug offen | ||||||
1. Platz | SFZ Grenzfähnlein Furth im Wald | 90,00 | Punkte | |||
2. Platz | SFZ Stephanskirchen e. V. | 81,17 | Punkte | |||
3. Platz | SZ HVT Siegenburg | 76,67 | Punkte | |||
2 - Spielmannszug offen-Junioren | ||||||
1. Platz | SFZ Stephanskirchene. V. | 79,67 | Punkte | |||
3.1 - Fanfaren- und Hörnerzüge Standard | ||||||
1. Platz | SFZ Grenzfähnlein Furth im Wald | 96,00 | Punkte | |||
2. Platz | FZ Fränkische Herolde Neubrunn | 91,83 | Punkte | |||
3. Platz | SFZ Stephanskirchen e. V. | 81,83 | Punkte | |||
4. Platz | Freies Fanfarencorps Straubing | 78,83 | Punkte | |||
3.2 - Fanfaren- und Hörnerzüge offen | ||||||
1. Platz | Mod. SFZ Retzbach | 87,67 | Punkte | |||
2. Platz | Mod. Musikzug des CC Amorbach | 76,83 | Punkte | |||
4.1 - Spielmanns- und Fanfarenzüge Standard-Junioren | ||||||
1. Platz | SFZ Grenzfähnlein Furth im Wald | 92,17 | Punkte | |||
4.1 - Spielmanns- und Fanfarenzüge Standard-Senioren | ||||||
1. Platz | SFZ Grenzfähnlein Furth im Wald | 91,17 | Punkte | |||
2. Platz | SZ HVT Siegenburg | 77,83 | Punkte | |||
4.2 - Spielmanns- und Fanfarenzüge offen | ||||||
1. Platz | Mod. SFZ Retzbach | 92,67 | Punkte | |||
2. Platz | Mod. Musikzug des CC Amorbach | 77,67 | Punkte | |||
5 - Musikzugklasse - Junioren |
||||||
1. Platz | SFZ Beyharting | 90,00 | Punkte | |||
2. Platz | Musikverein Karlburg | 77,67 | Punkte | |||
5 - Musikzugklasse - Senioren |
||||||
1. Platz | Musikverein Karlburg | 90,33 | Punkte | |||
2. Platz | SFZ Beyharting | 81,17 | Punkte | |||
Marschwertung | ||||||
1. Platz | Mod. SFZ Retzbach | 100,00 | Punkte | |||
2. Platz | SFZ Beyharting | 91,00 | Punkte | |||
3. Platz | Musikverein Karlburg | 88,00 | Punkte |